大阪府泉大津市の訪問入浴を探す
- 検索結果
- 1件中 1〜1件を表示
入居相談員がぴったりの施設をご提案します。
訪問介護やデイサービスのご紹介は
できかねますのでご了承ください。
訪問入浴サービスとは、1人での入浴が困難な方に向けたサービスです。名前は聞いたことがあるけれど、実際にどのようなサービス内容か、費用はどれくらいなのかについて知らない方も多いのではないでしょうか?
今回は訪問入浴の実際のサービス内容や利用条件、費用などについて詳しく紹介していきます。
訪問入浴は要介護度が高い人向けの介護サービスです。訪問入浴を利用することで、家族の負担も軽くなり、要介護者も清潔に自宅で過ごすことができます。
この記事では、訪問入浴の事業所を選ぶときのポイントや注意点について説明していきます。
家族に介護が必要になったけれど、できるだけ住み慣れた自宅での生活を続けたい、そんな方が利用できる在宅介護サービスです。
この記事では、自宅で受けられる在宅介護サービスの種類、特徴、気になる費用などを紹介します。在宅介護を検討する際、在宅介護のメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。
介護事業所には、介護ヘルパーなどを自宅に呼んで介助を受ける訪問系サービス、自宅から施設に通い食事や入浴の介助を受ける通所系サービス、短期で施設に宿泊してさまざまな介助を受ける宿泊系サービスなどにわけられます。
介護事業所を利用するには、まず住民票のある市区町村で要介護認定の申請をして要介護認定を受けることが必要です。要介護度が出た後、ケアマネジャーが決定し、利用者の身体状況に合わせてケアプランを組みます。その後、サービス事業者と契約を結び利用を開始します。
要介護5でもさまざまな介護事業所を利用することによって生活することはできます。しかし、在宅介護をする上で家族の身体的・精神的負担も増えるのは事実です。
在宅介護に不安を感じた際は、早い段階でケアマネジャーに相談しましょう。また老人ホームへの入居を検討する際は、スケジュールに余裕を持って情報収集などをおこないましょう。
市区町村 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
泉大津市 | 10.0万円 | 13.7万円 | 15.3万円 | 14.2万円 |
大阪市都島区 | 24.0万円 | 14.6万円 | 278.1万円 | 21.4万円 |
大阪市福島区 | 91.2万円 | 20.4万円 | 264.7万円 | 22.3万円 |
大阪市此花区 | 28.0万円 | 14.3万円 | 106.0万円 | 14.1万円 |
大阪市西区 | 630.0万円 | 20.2万円 | 1,378.5万円 | 22.1万円 |
大阪市港区 | 27.0万円 | 18.0万円 | 229.4万円 | 17.9万円 |
大阪市天王寺区 | 311.8万円 | 29.5万円 | 921.7万円 | 41.3万円 |
大阪市浪速区 | 18.4万円 | 13.0万円 | 20.8万円 | 17.2万円 |
大阪市西淀川区 | 12.6万円 | 14.5万円 | 15.6万円 | 16.3万円 |
大阪市東淀川区 | 11.1万円 | 15.7万円 | 27.5万円 | 16.4万円 |
大阪市東成区 | 28.0万円 | 17.2万円 | 925.3万円 | 21.4万円 |
大阪市生野区 | 15.6万円 | 13.3万円 | 88.9万円 | 14.6万円 |
大阪市旭区 | 10.6万円 | 13.7万円 | 13.3万円 | 15.6万円 |
大阪市城東区 | 16.8万円 | 15.9万円 | 30.9万円 | 17.8万円 |
大阪市阿倍野区 | 1,047.5万円 | 23.7万円 | 1,428.0万円 | 32.2万円 |
大阪市住吉区 | 21.3万円 | 14.3万円 | 245.3万円 | 17.1万円 |
大阪市東住吉区 | 16.0万円 | 12.6万円 | 225.6万円 | 14.6万円 |
大阪市西成区 | 16.0万円 | 12.7万円 | 17.0万円 | 12.9万円 |
大阪市淀川区 | 30.0万円 | 18.0万円 | 159.4万円 | 18.9万円 |
大阪市鶴見区 | 18.1万円 | 15.0万円 | 33.2万円 | 16.5万円 |
大阪市住之江区 | 13.5万円 | 14.7万円 | 60.5万円 | 15.6万円 |
大阪市平野区 | 10.4万円 | 12.1万円 | 14.0万円 | 13.3万円 |
堺市堺区 | 10.0万円 | 14.2万円 | 11.4万円 | 15.5万円 |
堺市中区 | 10.0万円 | 12.5万円 | 331.1万円 | 15.2万円 |
堺市東区 | 10.0万円 | 13.9万円 | 13.6万円 | 15.4万円 |
堺市西区 | 16.0万円 | 15.1万円 | 53.6万円 | 15.3万円 |
堺市南区 | 20.0万円 | 19.3万円 | 133.8万円 | 20.2万円 |
堺市北区 | 10.0万円 | 15.7万円 | 127.3万円 | 17.7万円 |
岸和田市 | 11.1万円 | 14.0万円 | 34.2万円 | 14.3万円 |
豊中市 | 300.0万円 | 25.2万円 | 838.1万円 | 30.4万円 |
池田市 | 300.0万円 | 19.8万円 | 770.0万円 | 20.8万円 |
吹田市 | 70.4万円 | 21.9万円 | 468.8万円 | 25.7万円 |
高槻市 | 28.1万円 | 18.8万円 | 813.9万円 | 21.8万円 |
貝塚市 | 10.0万円 | 10.9万円 | 109.5万円 | 10.4万円 |
守口市 | 29.8万円 | 14.0万円 | 2,643.1万円 | 16.6万円 |
枚方市 | 21.6万円 | 17.6万円 | 331.7万円 | 20.3万円 |
茨木市 | 19.6万円 | 18.7万円 | 199.2万円 | 21.5万円 |
八尾市 | 10.0万円 | 12.8万円 | 14.3万円 | 14.6万円 |
泉佐野市 | 10.0万円 | 12.6万円 | 20.0万円 | 17.7万円 |
寝屋川市 | 106.2万円 | 17.0万円 | 902.0万円 | 17.7万円 |
河内長野市 | 10.0万円 | 12.0万円 | 12.5万円 | 13.7万円 |
松原市 | 10.0万円 | 12.3万円 | 14.2万円 | 14.7万円 |
大東市 | 15.0万円 | 17.5万円 | 157.3万円 | 19.7万円 |
和泉市 | 16.0万円 | 15.1万円 | 30.7万円 | 16.2万円 |
箕面市 | 77.9万円 | 21.0万円 | 576.0万円 | 24.0万円 |
柏原市 | 10.0万円 | 15.5万円 | 10.8万円 | 15.3万円 |
羽曳野市 | 20.0万円 | 15.1万円 | 21.6万円 | 18.9万円 |
門真市 | 15.0万円 | 12.5万円 | 400.0万円 | 15.0万円 |
摂津市 | 12.5万円 | 12.6万円 | 15.3万円 | 14.2万円 |
高石市 | 10.0万円 | 14.7万円 | 102.0万円 | 15.0万円 |
藤井寺市 | 25.0万円 | 14.6万円 | 607.3万円 | 16.5万円 |
東大阪市 | 10.0万円 | 13.1万円 | 61.9万円 | 14.3万円 |
四條畷市 | 10.0万円 | 14.4万円 | 11.8万円 | 15.1万円 |
交野市 | 12.0万円 | 14.6万円 | 22.4万円 | 15.3万円 |
施設種別 | 中央値 | 平均値 | ||
---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額費用 | 入居一時金 | 月額費用 | |
住宅型 有料老人ホーム |
30.0万円 | 13.0万円 | 25.0万円 | 13.9万円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
10.0万円 | 13.6万円 | 13.0万円 | 14.1万円 |
地域包括支援センターは、介護だけでなく医療や保険、福祉などの面から高齢者やその家族の生活を支える総合窓口です。地域包括支援センターには、それぞれの専門家が常駐し「介護予防ケアマネジメント」「総合相談」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント」の4つの役割を担っています。
介護予防ケアマネジメントでは、要支援の状態にある高齢者に対して、自立支援を目的として心身の状況、環境、その他の状況に応じて、介護予防に向けたケアの内容を検討してくれます。
総合相談では、高齢者本人だけではなくその家族に対しても、初期段階での相談対応や継続的かつ専門的な相談支援を行います。高齢者の“困った”を解決するために必要なサービスや制度を紹介してもらえます。
権利擁護では、高齢者自身が持っているさまざまな権利を守ってくれます。高齢者への虐待被害への対応や、その前段階での防止や早期発見。また金銭管理ができなくなった高齢者に対して、成年後見制度の紹介や活用などのサポートなども行っています。
包括的・継続的ケアマネジメントでは、地域ケア会議を開催したり、ケアマネジャーとの個別相談・アドバイスなどを行っています。地域住民までも含めて幅広いネットワークをつくり、その中で暮らす高齢者やその家族の課題解決や調整にあたります。
泉大津市東雲町9-54